À la maison
>
produits
>
Module LED de service de première ligne
>
| La hauteur des pixels | P3.125 mm | P3.57 mm | P3.84 mm |
| Lampe à LED | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Densité de pixels | 102400 pixels par secondem2 | 78400 pixels par secondem2 | 67600 pixels /m2 |
| Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | ||
| Température de couleur | 5500 à 9300K | ||
| Consommation d'électricité | L'avenir est de 300 W/m2*H; le maximum est de 1000 W/m2*H. | ||
| Taille de l'armoire | 1000*1000 mm ou sur mesure | ||
| Poids de l'armoire | 36 kg/m2 | ||
| Lumière | 6500cd/m2 | ||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | ||
| Angle de vue | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 consommée. | ||
| Méthode de conduite | 1/16e | 1/14e | 1/13e |
| Écaille grise | 65536 | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | ||
| Temps de travail continu | > 72 heures | ||
| Durée de vie | 100000 Heures | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment