À la maison
>
produits
>
Module d'intérieur de LED
>
![]()
![]()
| Numéro de modèle | P2.5 | P2.5 |
| Norme LED | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement |
| Taille du module | Pour les appareils à commande numérique | 320 x 160 mm |
| Densité de pixels | 160000 pixels/m2 | 160000 pixels/m2 |
| Consommation d'électricité | 200W/m2 à 400W/m2 | |
| Taille de l'armoire | Personnalisé | |
| Matériau des armoires | Fer/Aluminium/Fusion sous pression | |
| Lumière | 800 cd/m2 | |
| Taux de rafraîchissement | Pour les appareils à commande numérique | |
| Angle de vue | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 consommée. | |
| Méthode de conduite | 1/32s | 1/32s |
| Température de fonctionnement | - 20 ans.°C~ + 60°C | |
| Humidité de travail | 10% à 90% de RH | |
| Température de fonctionnement | -40°C à +60°C | |
| Durée de vie | ≥100000 Heures | |
Contactez-nous à tout moment