L'affichage à film LED transparent est un nouveau type de technologie d'affichage, qui présente les caractéristiques d'une transparence élevée, de couleurs vives et d'une luminosité élevée.
La technologie des circuits imprimés invisibles ou Mesh offre une transparence allant jusqu'à 95% et offre en même temps des propriétés d'affichage complètes.
À première vue, vous ne voyez aucun fil entre les modules LED.
Film autoadhésif qui colle sur la grille de vitrage ou la fenêtre existante sans cadres ni autres espaces.
L'installation plus facile permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre, et le câblage de l'alimentation et des signaux est également très facile et peut être caché naturellement.
Il ajoute une expérience visuelle riche, une grande innovation au verre.
La technologie des circuits imprimés invisibles ou Mesh est dotée d'une transparence allant jusqu'à 95%.
Lorsque le film LED est allumé, la vidéo diffusée peut fournir efficacement diverses informations en attirant l'attention des passants.
Modèle | P6 | Le P7.8 | P10 | P15. Je vous en prie.6 | P20 |
La hauteur de l'écran (pixel pitch) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Voir la distance | 6 à 60 M | 8 à 80 M | 10 à 100 M | 16 à 160 M | 20 à 200 M |
La transparence | >= 85 | >= 88 | >=90 | >= 92 | >=93 |
Densité de pixels/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10 000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Consommation de puissance (max) | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Consommation électrique (Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Taille du module ((mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Résolution du module (points) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
Poids ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Épaisseur ((mm) | > 1,5 mm | > 1,5 mm | > 1,5 mm | > 1,5 mm | > 1,5 mm |
Lumière | 3500 à 4000cd/m2 | 2000 à 3500 cd/m2 | 1500 à 2000 cd/m2 | 1000 à 1500cd/m2 | 800 à 1000 cd/m2 |
Taux de rafraîchissement | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz |
Levier de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Écaille grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Angle de vue | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Matériau d'écran | Matériaux polymères importés | ||||
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Durée de vie | 100000 heures | 100000 heures | 100000 heures | 100000 heures | 100000 heures |
Contactez-nous à tout moment